序号 | 姓名 | 专业技术职称 | 学科类别 |
1 | 陈晓楠 | 副教授 | 公共管理 |
2 | 崔永红 | 副教授 | 工商管理 |
3 | 丁吉萍 | 副教授 | 农林经济管理 |
4 | 杜君楠 | 副教授 | 应用经济学 |
5 | 冯晓春 | 副教授 | 农林经济管理 |
6 | 龚直文 | 副教授 | 农林经济管理 |
7 | 郭亚军 | 副教授 | 农林经济管理 |
8 | 韩杏花 | 副教授 | 工商管理 |
9 | 侯现慧 | 副教授 | 农林经济管理 |
10 | 胡 振 | 副教授 | 应用经济学 |
11 | 姬便便 | 副教授 | 农林经济管理 |
12 | 冀 昊 | 副教授 | 应用经济学 |
13 | 晋 蓓 | 副教授 | 农林经济管理 |
14 | 姜雅莉 | 副教授 | 应用经济学 |
15 | 雷 玲 | 副教授 | 工商管理 |
16 | 李纪生 | 副教授 | 应用经济学 |
17 | 李民寿 | 副教授 | 农林经济管理 |
18 | 李 敏 | 副教授 | 农林经济管理 |
19 | 李 韬 | 副教授 | 应用经济学 |
20 | 梁洪松 | 副教授 | 农林经济管理 |
21 | 刘 超 | 副教授 | 工商管理 |
22 | 刘军弟 | 副教授 | 农林经济管理 |
23 | 刘文新 |
副教授 | 农林经济管理 |
24 | 罗添元 | 副教授 | 应用经济学 |
25 | 骆耀峰 | 副教授 | 农林经济管理 |
26 | 马红玉 | 副教授 | 农林经济管理 |
27 | 南 灵 | 副教授 | 公共管理 |
28 | 聂 强 | 副教授 | 农林经济管理 |
29 | 彭艳玲 | 副教授 | 农林经济管理 |
30 | 钱 冬 | 副教授 | 农业经济管理 |
31 | 秦国庆 | 副教授 | 农业经济管理 |
32 | 邱 璐 | 副教授 | 工商管理 |
33 | 邵砾群 | 副教授 | 农林经济管理 |
34 | 宋健峰 | 副教授 | 应用经济学 |
35 | 睢 博 | 副教授 | 应用经济学 |
36 | 王博文 | 副教授 | 农林经济管理 |
37 | 王 倩 | 副教授 | 农林经济管理 |
38 | 王文隆 | 副教授 | 农林经济管理 |
39 | 王秀娟 | 副教授 | 应用经济学 |
40 | 王雅楠 | 副教授 | 工商管理 |
41 | 徐家鹏 | 副教授 | 农林经济管理 |
42 | 闫小欢 | 副教授 | 农林经济管理 |
43 | 闫振宇 | 副教授 | 农林经济管理 |
44 | 姚 岚 | 副教授 | 农林经济管理 |
45 | 袁亚林 | 副教授 | 农林经济管理 |
46 | 张蚌蚌 | 副教授 | 农林经济管理 |
47 | 张 晨 | 副教授 | 农林经济管理 |
48 | 张雯佳 | 副教授 | 农林经济管理 |
49 | 张晓慧 | 副教授 | 工商管理 |
50 | 张晓宁 | 副教授 |
农林经济管理
|
51 | 张雅丽 | 副教授 | 农林经济管理 |
52 | 张永辉 | 副教授 | 应用经济学 |
53 | 赵爽爽 | 副教授 | 农林经济管理 |
54 | 郑伟伟 | 副教授 | 农林经济管理 |